<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serendip</title>
	<atom:link href="http://www.serendip.ws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serendip.ws</link>
	<description>Webデザイン・プログラミング</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 06:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』アップデート (ver2.66.0)</title>
		<link>http://www.serendip.ws/archives/6001</link>
		<comments>http://www.serendip.ws/archives/6001#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serendip.ws/?p=6001</guid>
		<description><![CDATA[日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。 変更点は以下のとおりです。 大野城、勝山城の城データを追加しました。計181城。 大野城、勝山城の縄張りマップ、曲輪・堀 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。</p>
<p>変更点は以下のとおりです。</p>
<ul class="entry-list-style">
<li>大野城、勝山城の城データを追加しました。計181城。</li>
<li>大野城、勝山城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を追加しました。</li>
<li>鳥取城の公式Webギャラリー、公式Facebookアルバムを追加しました。</li>
<li>アプリの保存先をユーザー設定（SDカード又は本体）が優先されるように修正しました。</li>
</ul>
<p>ダウンロードは以下のページの Android Market リンクからどうぞ。</p>
<p><a href="/archives/5343">日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』を公開！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serendip.ws/archives/6001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』アップデート (ver2.65.0)</title>
		<link>http://www.serendip.ws/archives/5997</link>
		<comments>http://www.serendip.ws/archives/5997#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serendip.ws/?p=5997</guid>
		<description><![CDATA[日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。 変更点は以下のとおりです。 福井城の城データを追加しました。計179城。 春日山城、福井城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。</p>
<p>変更点は以下のとおりです。</p>
<ul class="entry-list-style">
<li>福井城の城データを追加しました。計179城。</li>
<li>春日山城、福井城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を追加しました。</li>
<li>犬山城の公式Webギャラリー、公式Facebookアルバムを追加しました。</li>
</ul>
<p>ダウンロードは以下のページの Android Market リンクからどうぞ。</p>
<p><a href="/archives/5343">日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』を公開！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serendip.ws/archives/5997/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』アップデート (ver2.64.0)</title>
		<link>http://www.serendip.ws/archives/5992</link>
		<comments>http://www.serendip.ws/archives/5992#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serendip.ws/?p=5992</guid>
		<description><![CDATA[日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。 変更点は以下のとおりです。 吉田城の城データを追加しました。計178城。 吉田城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を追加し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。</p>
<p>変更点は以下のとおりです。</p>
<ul class="entry-list-style">
<li>吉田城の城データを追加しました。計178城。</li>
<li>吉田城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を追加しました。</li>
<li>関宿城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を修正しました。</li>
<li>勝瑞城の公式Webギャラリー、公式Facebookアルバムを追加しました。</li>
</ul>
<p>ダウンロードは以下のページの Android Market リンクからどうぞ。</p>
<p><a href="/archives/5343">日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』を公開！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serendip.ws/archives/5992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』アップデート (ver2.63.0)</title>
		<link>http://www.serendip.ws/archives/5988</link>
		<comments>http://www.serendip.ws/archives/5988#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serendip.ws/?p=5988</guid>
		<description><![CDATA[日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。 変更点は以下のとおりです。 岐阜城、千早城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を追加しました。 岩村城の公式Webギャラリー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。</p>
<p>変更点は以下のとおりです。</p>
<ul class="entry-list-style">
<li>岐阜城、千早城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を追加しました。</li>
<li>岩村城の公式Webギャラリー、公式Facebookアルバムを追加しました。</li>
<li>城詳細画面のメニュー『公式画像削除』で公式Webギャラリーが追加された城で実行した場合の不具合を修正しました。</li>
</ul>
<p>ダウンロードは以下のページの Android Market リンクからどうぞ。</p>
<p><a href="/archives/5343">日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』を公開！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serendip.ws/archives/5988/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』アップデート (ver2.62.0)</title>
		<link>http://www.serendip.ws/archives/5983</link>
		<comments>http://www.serendip.ws/archives/5983#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serendip.ws/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。 変更点は以下のとおりです。 松前城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を追加しました。 聚楽第の公式Webギャラリー、公式F [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。</p>
<p>変更点は以下のとおりです。</p>
<ul class="entry-list-style">
<li>松前城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を追加しました。</li>
<li>聚楽第の公式Webギャラリー、公式Facebookアルバムを追加しました。</li>
</ul>
<p>ダウンロードは以下のページの Android Market リンクからどうぞ。</p>
<p><a href="/archives/5343">日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』を公開！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serendip.ws/archives/5983/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』アップデート (ver2.61.0)</title>
		<link>http://www.serendip.ws/archives/5979</link>
		<comments>http://www.serendip.ws/archives/5979#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 06:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serendip.ws/?p=5979</guid>
		<description><![CDATA[日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。 変更点は以下のとおりです。 五稜郭の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を追加しました。 高遠城の公式Webギャラリー、公式F [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。</p>
<p>変更点は以下のとおりです。</p>
<ul class="entry-list-style">
<li>五稜郭の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を追加しました。</li>
<li>高遠城の公式Webギャラリー、公式Facebookアルバムを追加しました。</li>
</ul>
<p>ダウンロードは以下のページの Android Market リンクからどうぞ。</p>
<p><a href="/archives/5343">日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』を公開！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serendip.ws/archives/5979/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』アップデート (ver2.60.0)</title>
		<link>http://www.serendip.ws/archives/5973</link>
		<comments>http://www.serendip.ws/archives/5973#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serendip.ws/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。 変更点は以下のとおりです。 国府台城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を修正しました。 徳島城の公式Webギャラリー、公式 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。</p>
<p>変更点は以下のとおりです。</p>
<ul class="entry-list-style">
<li>国府台城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を修正しました。</li>
<li>徳島城の公式Webギャラリー、公式Facebookアルバムを追加しました。</li>
</ul>
<p>ダウンロードは以下のページの Android Market リンクからどうぞ。</p>
<p><a href="/archives/5343">日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』を公開！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serendip.ws/archives/5973/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』アップデート (ver2.59.0)</title>
		<link>http://www.serendip.ws/archives/5969</link>
		<comments>http://www.serendip.ws/archives/5969#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serendip.ws/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。 変更点は以下のとおりです。 大多喜城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を修正しました。 高島城の公式Webギャラリー、公式 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。</p>
<p>変更点は以下のとおりです。</p>
<ul class="entry-list-style">
<li>大多喜城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を修正しました。</li>
<li>高島城の公式Webギャラリー、公式Facebookアルバムを追加しました。</li>
</ul>
<p>ダウンロードは以下のページの Android Market リンクからどうぞ。</p>
<p><a href="/archives/5343">日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』を公開！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serendip.ws/archives/5969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』アップデート (ver2.58.0)</title>
		<link>http://www.serendip.ws/archives/5963</link>
		<comments>http://www.serendip.ws/archives/5963#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 06:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serendip.ws/?p=5963</guid>
		<description><![CDATA[日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。 変更点は以下のとおりです。 山中城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を追加しました。 館山城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本全国の城情報を見ることができる Android アプリ『城めぐり』のアップデートを行いました。</p>
<p>変更点は以下のとおりです。</p>
<ul class="entry-list-style">
<li>山中城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を追加しました。</li>
<li>館山城の縄張りマップ、曲輪・堀の領域図を修正しました。</li>
<li>彦根城の公式Webギャラリー、公式Facebookアルバムを追加しました。</li>
</ul>
<p>ダウンロードは以下のページの Android Market リンクからどうぞ。</p>
<p><a href="/archives/5343">日本の城情報 Android アプリ『城めぐり』を公開！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serendip.ws/archives/5963/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の潮汐情報 Android アプリ『Tideroid（タイドロイド）』アップデート (ver1.1.0)</title>
		<link>http://www.serendip.ws/archives/5954</link>
		<comments>http://www.serendip.ws/archives/5954#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serendip.ws/?p=5954</guid>
		<description><![CDATA[日本全国各地の潮汐情報を調べることができる Android アプリ『Tideroid（タイドロイド）』のアップデートを行いました。 変更点は以下のとおりです。 ウィジェットのクリックからアプリを起動する機能を追加。 潮汐 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本全国各地の潮汐情報を調べることができる Android アプリ『Tideroid（タイドロイド）』のアップデートを行いました。</p>
<p>変更点は以下のとおりです。</p>
<ul class="entry-list-style">
<li>ウィジェットのクリックからアプリを起動する機能を追加。<br />
    潮汐情報文字列部分をクリックでアプリを起動、タイトル(TIDEROID)部分をクリックで潮汐情報更新。<br />
    ブックマークが登録されている場合は、ブックマークまたは比較ブックマークしたポイント(港)の潮汐情報詳細画面を起動。<br />
    ブックマーク・比較ブックマークの両方とも登録されていない場合はTideroidアプリのスタート画面を起動。</li>
<li>ウィジェットをクリックした際に開く画面の選択機能を追加。</li>
<li>現在の潮位(cm)の表示機能を追加。</li>
<li>潮位差が小さい場合に潮汐グラフの目盛の単位幅を変更する機能を追加。</li>
<li>潮汐グラフの目盛の単位幅の固定・可変の設定を追加(デフォルトは固定)。<br />
    以下のスクリーンショットの左が固定、右が可変の設定。<br />
    <a rel="ibox" href="http://www.serendip.ws/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/tideroid_1_1_0.jpg"><img src="http://www.serendip.ws/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/tideroid_1_1_0-300x250.jpg" alt="Tideroid ver1.1.0 ゲージ設定(可変・固定) Screenshot" title="" width="300" height="250" class="alignnone size-medium wp-image-5956" /></a></li>
<li>潮汐グラフの偶数行(2行目、4行目、6行目、&#8230;)の表示バグを修正。</li>
</ul>
<p>ダウンロードは以下のページの Android Market リンクからどうぞ。</p>
<p><a href="/archives/5781">日本の潮汐情報 Android アプリ『Tideroid（タイドロイド）』を公開！</a></p>
<p><!-- iBox script --><br />
<script type="text/javascript" src="http://www.serendip.ws/wordpress/wp-content/themes/serendip2009/ibox/ibox.js"></script><br />
<script type="text/javascript">
<!--
iBox.setPath("http://www.serendip.ws/wordpress/wp-content/themes/serendip2009/ibox/");
iBox.fade_in_speed = 20;
//-->
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serendip.ws/archives/5954/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

